Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produk: | Mesin Pembuat Makanan Ikan Terapung Dengan Mesin Penimbangan Dan Pengepakan | Kapasitas: | 1-1.2t / jam |
---|---|---|---|
Kekuatan mesin ekstruder: | 75KW | Daya motor sabuk jala: | 5.5KW |
Aplikasi: | Jenis pakan ikan aqua | pengiriman: | Melalui laut |
Cahaya Tinggi: | Beratnya Packing Pabrik Pakan Ikan Terapung,75KW Pabrik Pakan Ikan Terapung Diekstrusi,Pabrik Pakan Ikan Terapung PLC |
Mesin Pembuat Makanan Ikan Terapung Dengan Mesin Penimbangan Dan Pengepakan
Keuntungan dari Mesin Pembuat Makanan Ikan
1. Teknologi ekstrusi basah canggih, kapasitas tinggi dan konsumsi energi rendah.
2. Garis pelet pakan menempati lebih sedikit ruang lantai dan membutuhkan investasi rendah dalam pekerjaan konstruksi.Struktur modular nyaman untuk perakitan dan pembongkaran, memfasilitasi pengiriman dan pemasangan.
3. PLC dikendalikan, Operasi sederhana dan nyaman.
4. Cakupan luas yang berlaku: Pabrik dapat memproduksi pakan ikan terapung dan tenggelam lambat, makanan hewan peliharaan, berlaku untuk pemilik peternakan ikan dan produsen pakan ikan.
Mesin utama Peralatan Mesin Pembuat Makanan Ikan
Mesin penghancur hammer mill lingkaran air mata, mesin mixer pakan poros ganda, mesin ekstruder pakan, mesin pengering, mesin spary oli, mesin pendingin, mesin pembobotan dan pengepakan dll.
Parameter Teknis dari Mesin Pembuat Makanan Ikan
Parameter Teknis Utama Peralatan Utama mesin ekstrusi pakan ikan DSP135-B | ||||
Mesin Utama | Daya (kw) | Kapasitas (kg/jam) | Dimensi (mm) | Berat (kg) |
pabrik palu | 22 | 1000-1500 | 1600*960*1200 | 680 |
Lift ember | 3 | 1000-1500 | 6500*650*500 | 420 |
Pengaduk | 11 | 500kg/batch, perlu 10-15 menit per batch. | 2400*1050*1700 | 580 |
Lift ember | 3 | 1000-1500 | 6500*650*500 | 420 |
Pengaduk vertikal | 4 | 1m3 | 1200*820*2800 | 260 |
DSP135-B | Daya utama75kw; Daya motor makan: 1.1kw; Daya motor yang dimodifikasi: 3kw; Daya motor pemotong: 2.2kw | 1000-1200 | 3750*1980*1800 | 2000 |
pengering | Daya motor sabuk jala: 5.5kw; Daya motor umpan: 0.75kw' Daya kipas knalpot: 1.1kw; Daya kipas sirkulasi: 0,55kw; jumlah uap yang dibutuhkan: 0,2-0,3MPa | 1000-2000 | 5850*1600*2400 | 2200 |
Mesin Semprot tipe Drum | daya utama2.2kw; Daya pompa minyak: 0.55kw; Daya pemanas drum minyak: 1.5kw | 1000-2000 | 5000*800*1550 | 260 |
Pendingin arus berlawanan | Daya kipas: 4.0kw; Daya pelepasan Shakron: 0.75kw; Metode pelepasannya adalah pelepasan pneumatik | 1000 | 1800*1500*2400 | 980 |
Paket penimbangan otomatis | 1.1 | 300bag / jam; Kisaran pengepakan: 1-50kg / tas | 2400*800*2940 | 576 |
Ketel uap | 0.4-0.8MPa | 0,5-0,8t / jam Volume uap | ||
Sistem pengaturan |
Kontak Person: Mr. Jack Wang
Tel: 008618530055856