Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama mesin: | Pengkondisian Daya 3KW Mesin Extruder Pakan Ikan Tenggelam 1T / H | menghasilkan: | 1-1.2t/jam |
---|---|---|---|
Motor utama: | 75kw | Kekuatan makan: | 1.5KW |
Kekuatan pengkondisian: | 3KW | Daya potong: | 2.2kw |
Diameter sekrup: | 135mm | Bobot: | 2250kg |
Cahaya Tinggi: | ikan ekstruder pelet,mengambang pakan ikan membuat mesin |
Pengkondisian Daya 3KW Mesin Extruder Pakan Ikan Tenggelam 1T / H
Pengenalan Mesin Extruder Pakan Ikan Tipe Basah
Sebagai jenis peralatan pengolahan pakan, ekstruder pakan ikan tipe basah dapat membuat pelet ikan dari jagung, bubur kacang, batang corp, rumput, sekam padi dan sebagainya.Mesin ekstruder pakan ikan tipe basah banyak digunakan dalam pembuatan pakan ikan terapung dan pelet pakan tenggelam untuk peternakan akuakultur, pabrik pakan, peternakan dan peternakan unggas.Berbeda dengan pabrik pelet pakan ikan terapung tipe kering, tipe basah dilengkapi dengan boiler yang dapat terus mengukus bahan untuk membuat pelet.Ini adalah mesin penting untuk membuat pelet ikan dan makanan hewan berkualitas tinggi.
Fitur Mesin Extruder Pakan Ikan Tipe Basah
1. Mesin ekstruder pakan ikan jenis ini memiliki struktur sederhana, aplikasi luas, dan kebisingan rendah.
2. Dapat meningkatkan kualitas dan waktu apung pelet pakan ikan.
3. Salmonellosis dan infeksi bakteri dari bahan baku akan dihilangkan setelah diproses oleh suhu dan tekanan tinggi.
4. Kami menawarkan cetakan mati yang berbeda untuk memenuhi berbagai kebutuhan diameter pelet pakan.
5. Baja berkualitas tinggi diadopsi untuk menjamin umur panjang extruder.
Parameter teknis mesin Extruder Pakan Ikan Tipe Basah
Model | Kapasitas t/jam | Utama | Makanan | Pemotongan | Pengkondisian | Baut |
daya kw | daya kw | daya kw | daya kw | Diameter mm | ||
DSP60-B | 0,18-0,2 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0,75 | 60 |
DSP70-B | 0,25-0,30 | 18.5 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 70 |
DSP80-B | 0.30-0.40 | 22-30 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 80 |
DSP90-B | 0.50-0.60 | 37 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 90 |
DSP120-B | 0,70-0,80 | 55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 120 |
DSP135-B | 1.0-1.2 | 75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 135 |
DSP160-B | 1.8-2.0 | 90 | 2.2 | 2.2 | 4 | 160 |
DSP200-B | 3.0-4.0 | 132 | 2.2 | 3 | 5.5 | 200 |
Kontak Person: Mr. Jack Wang
Tel: 008618530055856