Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis Pemrosesan: | mesin pembuat pakan ikan | Kapasitas (t / jam): | 1.8-2.0 |
---|---|---|---|
Dapat membuat pakan untuk: | Ikan, Anjing, Kucing, dan hewan peliharaan lainnya | Aplikasi: | Untuk membuat pakan ikan terapung |
Diameter sekrup (mm): | 155mm untuk mesin produksi pakan ikan | Instalasi: | Tawarkan buku manual dan panduan insinyur |
suku cadang: | satu set gratis | ||
Cahaya Tinggi: | extruder pakan ikan mengambang,ekstruder pelet ikan |
Mesin Pembuat Pelet Pakan Ikan Terapung Tenggelam Dengan Pengoperasian Mudah Sekrup 155mm
Mesin pembuat pelet makanan ikan terapung tipe basah Mesin pembuat pelet makanan ikan terapung dilengkapi dengan boiler yang dapat terus menerus memberikan uap panas.Ini dapat menghasilkan semua jenis pakan aqua mengambang atau tenggelam untuk ikan, belut, udang, kepiting, loach, kodok, dll, dan dapat menghasilkan berbagai jenis pakan hewan peliharaan untuk kucing, anjing, dan lain-lain. Ukuran pelet bisa dari 0,9- 15mm untuk memberi makan ikan ukuran berbeda.Kapasitas tinggi dan produk berkualitas tinggi, mesin pelet pakan ikan kami adalah pilihan yang lebih disukai untuk pabrik pengolahan pakan ukuran sedang atau besar dan peternakan akuakultur.
1. Lengan sekrup mengadopsi konstruksi berjaket, yang dapat
disuntikkan dengan uap panas atau air pendingin, sehingga suhu ekstrusi dapat dikontrol secara efektif.
2. Kondisioner dapat membuat bahan memiliki gelatinisasi pati sepenuhnya dengan kombinasi uap panas dan geser / pencampuran mekanis.Bahan dapat tetap berada di dalam kondisioner selama lebih dari 180 detik.
Mode | Kapasitas t/jam |
Utama kekuatan kw |
Makanan kekuatan kw |
Baut diameter mm |
Pemotongan kekuatan kw |
Pengkondisian kekuatan kw |
DSP60-III | 0,18-0,2 | 15 | 0.4 | 60 | 0.4 | 0,75 |
DSP70-III | 0,25-0,28 | 18.5 | 0,75 | 70 | 0.6 | 1.5 |
DSP80-III | 0.30-0.40 | 22 | 1.1 | 80 | 1.1 | 1.5 |
DSP90-III | 0.50-0.60 | 37 | 1.1 | 90 | 1.1 | 2.2 |
DSP120-III | 0,70-0,80 | 55 | 1.1 | 120 | 1.1 | 2.2 |
DSP135-III | 1.0-1.2 | 75 | 1.5 | 135 | 2.2 | 3.0 |
DSP160-III | 1.8-2.0 | 90 | 2.2 | 155 | 2.2 | 4.0 |
DSP200-III | 3.0-4.0 | 132 | 2.2 | 195 | 3.0 | 5.5 |
Harga | Hubungi Strongwin untuk Mendapatkan Detail dan Harga Terbaru |
Kontak Person: Mr. Jack Wang
Tel: 008618530055856